Custo sem encargos sociais
R$ 77,75 / m
Custo desonerado
R$ 86,00 / m
Custo não desonerado
R$ 88,04 / m
Detalhamento da composição (92848) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,5703 | h | R$ 22,39 | R$ 12,77 |
Composição | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2851 | h | R$ 20,55 | R$ 5,86 |
Insumo | 40347 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 1000 MM | 0,4 | un | R$ 104,55 | R$ 41,82 |
Composição | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,1238 | CHI | R$ 93,06 | R$ 11,52 |
Composição | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,0638 | CHP | R$ 219,97 | R$ 14,03 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!