Custo sem encargos sociais
R$ 27,74 / m
Custo desonerado
R$ 31,38 / m
Custo não desonerado
R$ 32,28 / m
| Detalhamento da composição (92852) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2497 | h | R$ 22,50 | R$ 5,62 |
| Composição | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1248 | h | R$ 20,69 | R$ 2,58 |
| Insumo | 40341 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 400 MM | 0,4 | un | R$ 30,15 | R$ 12,06 |
| Composição | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. | 0,0542 | CHI | R$ 92,65 | R$ 5,02 |
| Composição | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. | 0,0279 | CHP | R$ 218,69 | R$ 6,10 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!