Custo sem encargos sociais
R$ 92,19 / m
Custo desonerado
R$ 100,63 / m
Custo não desonerado
R$ 102,72 / m
Detalhamento da composição (94286) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,5005 | h | R$ 22,23 | R$ 11,13 |
Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,5005 | h | R$ 28,13 | R$ 14,08 |
Insumo | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 0,1127 | m³ | R$ 624,82 | R$ 70,42 |
Insumo | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 0,125 | m | R$ 15,34 | R$ 1,92 |
Insumo | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 0,2 | m | R$ 3,23 | R$ 0,65 |
Insumo | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 0,0198 | m³ | R$ 123,82 | R$ 2,45 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!