Custo sem encargos sociais
R$ 51,35 / m
Custo desonerado
R$ 57,60 / m
Custo não desonerado
R$ 59,15 / m
Detalhamento da composição (94290) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3705 | h | R$ 22,23 | R$ 8,24 |
Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3705 | h | R$ 28,13 | R$ 10,42 |
Insumo | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 0,0563 | m³ | R$ 624,82 | R$ 35,18 |
Insumo | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 0,0833 | m | R$ 15,34 | R$ 1,28 |
Insumo | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 0,2 | m | R$ 3,23 | R$ 0,65 |
Insumo | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 0,0149 | m³ | R$ 123,82 | R$ 1,84 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!