Custo sem encargos sociais
R$ 6.354,19 / mês
Custo desonerado
R$ 9.405,82 / mês
Custo não desonerado
R$ 10.451,68 / mês
| Detalhamento da composição (94295) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 95423 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | 1 | mês | R$ 139,33 | R$ 139,33 |
| Insumo | 43499 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1 | mês | R$ 241,99 | R$ 241,99 |
| Insumo | 43475 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1 | mês | R$ 15,46 | R$ 15,46 |
| Insumo | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | mês | R$ 14,32 | R$ 14,32 |
| Insumo | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | mês | R$ 270,51 | R$ 270,51 |
| Insumo | 40819 | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | 1 | mês | R$ 8.724,21 | R$ 8.724,21 |
Nenhum caderno técnico encontrado para esta composição.
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!