Custo sem encargos sociais
R$ 38,35 / m²
Custo desonerado
R$ 48,12 / m²
Custo não desonerado
R$ 50,53 / m²
Detalhamento da composição (94571) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3655274 | h | R$ 22,23 | R$ 8,13 |
Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,7310548 | h | R$ 28,13 | R$ 20,56 |
Insumo | 44328 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,694 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Insumo | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | 0,6678571 | un | R$ 26,06 | R$ 17,40 |
Insumo | 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | 9,2 | un | R$ 0,22 | R$ 2,02 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!