Custo sem encargos sociais
R$ 717,44 / un
Custo desonerado
R$ 729,72 / un
Custo não desonerado
R$ 732,75 / un
Detalhamento da composição (94806) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,46 | h | R$ 22,23 | R$ 10,23 |
Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,919 | h | R$ 28,13 | R$ 25,85 |
Insumo | 39021 | PORTA DE ABRIR EM ACO, COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS | 1 | un | R$ 623,94 | R$ 623,94 |
Insumo | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | 8,8 | un | R$ 0,69 | R$ 6,07 |
Insumo | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 1,613 | 310 mL | R$ 39,45 | R$ 63,63 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!