Custo sem encargos sociais
R$ 16,21 / m²
Custo desonerado
R$ 21,91 / m²
Custo não desonerado
R$ 23,32 / m²
Detalhamento da composição (96262) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,508 | h | R$ 27,88 | R$ 14,16 |
Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,093 | h | R$ 23,23 | R$ 2,16 |
Insumo | 44070 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,367 | m² x mês | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Insumo | 40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | 0,201 | un x mês | R$ 22,61 | R$ 4,54 |
Insumo | 39397 | DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL | 0,0333333 | L | R$ 19,59 | R$ 0,65 |
Insumo | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 0,12 | m | R$ 3,23 | R$ 0,39 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!