Custo sem encargos sociais
R$ 22,27 / m²
Custo desonerado
R$ 31,26 / m²
Custo não desonerado
R$ 33,48 / m²
Detalhamento da composição (96264) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,802 | h | R$ 27,88 | R$ 22,36 |
Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,147 | h | R$ 23,23 | R$ 3,41 |
Insumo | 44070 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,367 | m² x mês | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Insumo | 40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | 0,205 | un x mês | R$ 22,61 | R$ 4,64 |
Insumo | 39397 | DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL | 0,0333333 | L | R$ 19,59 | R$ 0,65 |
Insumo | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 0,06 | m | R$ 3,23 | R$ 0,19 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!