Custo sem encargos sociais
R$ 33,77 / m
Custo desonerado
R$ 43,27 / m
Custo não desonerado
R$ 45,60 / m
Detalhamento da composição (96635) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | 0,1696 | CHI | R$ 0,09 | R$ 0,02 |
Composição | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | 0,3685 | CHP | R$ 0,86 | R$ 0,32 |
Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,5381 | h | R$ 27,87 | R$ 15,00 |
Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,5381 | h | R$ 22,85 | R$ 12,30 |
Insumo | 36278 | TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | 1,0667 | m | R$ 14,66 | R$ 15,64 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!