Custo sem encargos sociais
R$ 140,80 / m
Custo desonerado
R$ 146,75 / m
Custo não desonerado
R$ 148,21 / m
Detalhamento da composição (96681) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | 0,1062 | CHI | R$ 0,12 | R$ 0,01 |
Composição | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | 0,2307 | CHP | R$ 1,20 | R$ 0,28 |
Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3369 | h | R$ 27,87 | R$ 9,39 |
Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3369 | h | R$ 22,85 | R$ 7,70 |
Insumo | 38984 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 1,0667 | m | R$ 121,28 | R$ 129,37 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!