Custo sem encargos sociais
R$ 337,48 / m
Custo desonerado
R$ 346,12 / m
Custo não desonerado
R$ 348,25 / m
| Detalhamento da composição (96683) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. | 0,1516 | CHI | R$ 0,07 | R$ 0,01 |
| Composição | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. | 0,3293 | CHP | R$ 1,09 | R$ 0,36 |
| Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,4809 | h | R$ 28,28 | R$ 13,60 |
| Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,4809 | h | R$ 23,15 | R$ 11,13 |
| Insumo | 38986 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 1,0667 | m | R$ 300,95 | R$ 321,02 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!