Custo sem encargos sociais
R$ 21,94 / m
Custo desonerado
R$ 23,91 / m
Custo não desonerado
R$ 24,39 / m
| Detalhamento da composição (96728) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. | 0,0345 | CHI | R$ 0,05 | R$ 0,00 |
| Composição | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. | 0,0751 | CHP | R$ 0,80 | R$ 0,06 |
| Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1096 | h | R$ 28,28 | R$ 3,10 |
| Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1096 | h | R$ 23,15 | R$ 2,54 |
| Insumo | 38979 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 1,0667 | m | R$ 17,07 | R$ 18,21 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!