Custo sem encargos sociais
R$ 21,22 / m
Custo desonerado
R$ 23,15 / m
Custo não desonerado
R$ 23,63 / m
Detalhamento da composição (96728) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | 0,0345 | CHI | R$ 0,09 | R$ 0,00 |
Composição | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | 0,0751 | CHP | R$ 0,86 | R$ 0,06 |
Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1096 | h | R$ 27,87 | R$ 3,05 |
Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1096 | h | R$ 22,85 | R$ 2,50 |
Insumo | 38979 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 1,0667 | m | R$ 16,43 | R$ 17,53 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!