Custo sem encargos sociais
R$ 27,74 / m
Custo desonerado
R$ 29,98 / m
Custo não desonerado
R$ 30,53 / m
Detalhamento da composição (96729) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | 0,04 | CHI | R$ 0,09 | R$ 0,00 |
Composição | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | 0,087 | CHP | R$ 0,86 | R$ 0,07 |
Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,127 | h | R$ 27,87 | R$ 3,54 |
Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,127 | h | R$ 22,85 | R$ 2,90 |
Insumo | 38980 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 1,0667 | m | R$ 21,99 | R$ 23,46 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!