Custo sem encargos sociais
R$ 62,06 / m
Custo desonerado
R$ 65,49 / m
Custo não desonerado
R$ 66,34 / m
| Detalhamento da composição (96731) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. | 0,0603 | CHI | R$ 0,05 | R$ 0,00 |
| Composição | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. | 0,1309 | CHP | R$ 0,80 | R$ 0,10 |
| Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1912 | h | R$ 28,28 | R$ 5,41 |
| Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1912 | h | R$ 23,15 | R$ 4,43 |
| Insumo | 38982 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 1,0667 | m | R$ 52,08 | R$ 55,55 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!