Custo sem encargos sociais
R$ 237,19 / m
Custo desonerado
R$ 244,86 / m
Custo não desonerado
R$ 246,75 / m
Detalhamento da composição (96734) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | 0,1371 | CHI | R$ 0,12 | R$ 0,02 |
Composição | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | 0,298 | CHP | R$ 1,20 | R$ 0,36 |
Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,4351 | h | R$ 27,87 | R$ 12,13 |
Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,4351 | h | R$ 22,85 | R$ 9,94 |
Insumo | 38985 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 1,0667 | m | R$ 208,51 | R$ 222,42 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!