Custo sem encargos sociais
R$ 49,20 / m
Custo desonerado
R$ 57,57 / m
Custo não desonerado
R$ 59,63 / m
| Detalhamento da composição (97034) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,5562472 | h | R$ 28,35 | R$ 15,77 |
| Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3599571 | h | R$ 23,53 | R$ 8,47 |
| Insumo | 37525 | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | 0,55 | m | R$ 3,17 | R$ 1,74 |
| Insumo | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | 0,1 | un x mês | R$ 25,86 | R$ 2,59 |
| Insumo | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | 0,008 | kg | R$ 18,32 | R$ 0,15 |
| Insumo | 3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | 0,233 | m² | R$ 123,84 | R$ 28,85 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!