Custo sem encargos sociais
R$ 146,89 / m²
Custo desonerado
R$ 158,43 / m²
Custo não desonerado
R$ 161,27 / m²
Detalhamento da composição (97041) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 0,2458 | CHI | R$ 29,84 | R$ 7,33 |
Composição | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 0,0612 | CHP | R$ 31,29 | R$ 1,91 |
Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,6026831 | h | R$ 27,88 | R$ 16,80 |
Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2879198 | h | R$ 23,23 | R$ 6,69 |
Insumo | 10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 10,794 | m | R$ 10,45 | R$ 112,80 |
Insumo | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | 0,075 | kg | R$ 18,42 | R$ 1,38 |
Insumo | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 3,562 | m | R$ 3,23 | R$ 11,51 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!