Custo sem encargos sociais
R$ 345,72 / m²
Custo desonerado
R$ 382,65 / m²
Custo não desonerado
R$ 391,76 / m²
Detalhamento da composição (97050) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2,3472075 | h | R$ 27,88 | R$ 65,44 |
Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,8256058 | h | R$ 23,23 | R$ 42,41 |
Insumo | 44051 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,011 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Insumo | 41962 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 1 | m² | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Insumo | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | 0,5956 | kg | R$ 18,42 | R$ 10,97 |
Insumo | 1355 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | 5,9392 | m² | R$ 44,42 | R$ 263,82 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!