Custo sem encargos sociais
R$ 18,19 / m
Custo desonerado
R$ 24,19 / m
Custo não desonerado
R$ 25,66 / m
Detalhamento da composição (97057) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | 0,326 | kg | R$ 10,35 | R$ 3,37 |
Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3701244 | h | R$ 27,88 | R$ 10,32 |
Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,302829 | h | R$ 23,23 | R$ 7,03 |
Insumo | 44346 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 1,635 | m² | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Insumo | 44050 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,005 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Insumo | 43865 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,01 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Insumo | 43058 | ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO | 0,082 | kg | R$ 8,31 | R$ 0,68 |
Insumo | 41952 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,059 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Insumo | 38200 | CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA | 0,00611 | 100 m | R$ 454,19 | R$ 2,78 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!