Custo sem encargos sociais
R$ 18,35 / m
Custo desonerado
R$ 23,84 / m
Custo não desonerado
R$ 25,20 / m
| Detalhamento da composição (97060) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. | 0,38 | kg | R$ 10,03 | R$ 3,81 |
| Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3316316 | h | R$ 28,35 | R$ 9,40 |
| Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2713349 | h | R$ 23,53 | R$ 6,38 |
| Insumo | 44346 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 1,635 | m² | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 44049 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,008 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 43865 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,02 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 41952 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,058 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 38200 | CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA | 0,00945 | 100 m | R$ 449,03 | R$ 4,24 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!