Custo sem encargos sociais
R$ 5,00 / m²
Custo desonerado
R$ 5,45 / m²
Custo não desonerado
R$ 5,56 / m²
Detalhamento da composição (97061) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0263563 | h | R$ 27,88 | R$ 0,73 |
Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0251305 | h | R$ 23,23 | R$ 0,58 |
Insumo | 41963 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,108 | m | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Insumo | 41961 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,005 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Insumo | 38200 | CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA | 0,00153 | 100 m | R$ 454,19 | R$ 0,69 |
Insumo | 7170 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | 1,309 | m² | R$ 2,58 | R$ 3,38 |
Insumo | 2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | 0,0066 | m | R$ 2,78 | R$ 0,02 |
Insumo | 411 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM | 0,183 | un | R$ 0,21 | R$ 0,04 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!