Custo sem encargos sociais
R$ 24,27 / m
Custo desonerado
R$ 31,20 / m
Custo não desonerado
R$ 32,90 / m
Detalhamento da composição (97170) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3397 | h | R$ 22,23 | R$ 7,55 |
Composição | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,5095 | h | R$ 20,34 | R$ 10,36 |
Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 0,0355 | un | R$ 27,86 | R$ 0,99 |
Composição | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,0669 | CHI | R$ 92,82 | R$ 6,21 |
Composição | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,0277 | CHP | R$ 219,56 | R$ 6,08 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!