Custo sem encargos sociais
R$ 32,29 / m
Custo desonerado
R$ 41,47 / m
Custo não desonerado
R$ 43,73 / m
Detalhamento da composição (97172) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,4534 | h | R$ 22,23 | R$ 10,08 |
Composição | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,6801 | h | R$ 20,34 | R$ 13,83 |
Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 0,0646 | un | R$ 27,86 | R$ 1,80 |
Composição | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,0858 | CHI | R$ 92,82 | R$ 7,96 |
Composição | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,0355 | CHP | R$ 219,56 | R$ 7,79 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!