Custo sem encargos sociais
R$ 94,40 / m
Custo desonerado
R$ 122,63 / m
Custo não desonerado
R$ 129,58 / m
Detalhamento da composição (97180) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,504 | h | R$ 31,01 | R$ 46,64 |
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,5264 | h | R$ 22,23 | R$ 11,70 |
Composição | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,7896 | h | R$ 20,34 | R$ 16,06 |
Insumo | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | 0,4999 | kg | R$ 37,44 | R$ 18,72 |
Composição | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,2129 | CHI | R$ 92,82 | R$ 19,76 |
Composição | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,0444 | CHP | R$ 219,56 | R$ 9,75 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!