Custo sem encargos sociais
R$ 25,10 / m
Custo desonerado
R$ 36,77 / m
Custo não desonerado
R$ 39,64 / m
| Detalhamento da composição (98381) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 96564 | FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. | 1 | m | R$ 27,86 | R$ 27,86 |
| Composição | 88279 | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1631 | h | R$ 31,20 | R$ 5,09 |
| Composição | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1631 | h | R$ 23,40 | R$ 3,82 |
| Insumo | 43857 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 1,05 | m | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!