Custo sem encargos sociais
R$ 63,64 / m²
Custo desonerado
R$ 72,06 / m²
Custo não desonerado
R$ 74,13 / m²
Detalhamento da composição (98460) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 0,2832 | CHI | R$ 29,84 | R$ 8,45 |
Composição | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 0,0705 | CHP | R$ 31,29 | R$ 2,21 |
Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,288 | h | R$ 27,88 | R$ 8,03 |
Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,216 | h | R$ 23,23 | R$ 5,02 |
Insumo | 6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 7,326 | m | R$ 6,60 | R$ 48,35 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!