Custo sem encargos sociais
R$ 23,25 / m²
Custo desonerado
R$ 24,74 / m²
Custo não desonerado
R$ 25,11 / m²
| Detalhamento da composição (98503) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0341 | h | R$ 23,84 | R$ 0,81 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1704 | h | R$ 22,50 | R$ 3,83 |
| Insumo | 7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | 0,0446 | m³ | R$ 210,00 | R$ 9,37 |
| Insumo | 3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | 0,6372 | m² | R$ 16,83 | R$ 10,72 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!