Custo sem encargos sociais
R$ 266,15 / m²
Custo desonerado
R$ 269,56 / m²
Custo não desonerado
R$ 270,40 / m²
Detalhamento da composição (98552) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 102911 | UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 0,13 | CHI | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Composição | 102910 | UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 0,1694 | CHP | R$ 4,12 | R$ 0,70 |
Composição | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2993 | h | R$ 27,89 | R$ 8,35 |
Composição | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0675 | h | R$ 23,10 | R$ 1,56 |
Insumo | 44072 | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | 0,3 | L | R$ 124,06 | R$ 37,22 |
Insumo | 41315 | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIUREIA, BICOMPONENTE, APLICACAO A FRIO | 2,2 | kg | R$ 100,79 | R$ 221,74 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!