Custo sem encargos sociais
R$ 184,87 / m²
Custo desonerado
R$ 190,55 / m²
Custo não desonerado
R$ 191,96 / m²
Detalhamento da composição (98553) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,4983 | h | R$ 27,89 | R$ 13,90 |
Composição | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1124 | h | R$ 23,10 | R$ 2,60 |
Insumo | 44072 | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | 0,3 | L | R$ 124,06 | R$ 37,22 |
Insumo | 43148 | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO | 2 | kg | R$ 68,42 | R$ 136,84 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!