Custo sem encargos sociais
R$ 50,19 / m²
Custo desonerado
R$ 61,46 / m²
Custo não desonerado
R$ 64,24 / m²
Detalhamento da composição (98556) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,9881 | h | R$ 27,89 | R$ 27,56 |
Composição | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2228 | h | R$ 23,10 | R$ 5,15 |
Insumo | 4030 | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | 1,3513 | m² | R$ 8,40 | R$ 11,35 |
Insumo | 135 | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | 4,6154 | kg | R$ 3,77 | R$ 17,40 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!