Custo sem encargos sociais
R$ 39,73 / m²
Custo desonerado
R$ 51,80 / m²
Custo não desonerado
R$ 54,78 / m²
Detalhamento da composição (98562) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2232 | h | R$ 22,23 | R$ 4,96 |
Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,9897 | h | R$ 28,13 | R$ 27,84 |
Composição | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | 0,02 | m³ | R$ 768,68 | R$ 15,37 |
Insumo | 123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | 0,4405 | L | R$ 8,23 | R$ 3,63 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!