Custo sem encargos sociais
R$ 32,99 / m²
Custo desonerado
R$ 40,23 / m²
Custo não desonerado
R$ 42,02 / m²
Detalhamento da composição (98563) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1024 | h | R$ 22,23 | R$ 2,28 |
Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,4541 | h | R$ 28,13 | R$ 12,77 |
Composição | 87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | 0,025 | m³ | R$ 904,04 | R$ 22,60 |
Insumo | 38365 | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | 1,04 | m² | R$ 2,48 | R$ 2,58 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!