Custo sem encargos sociais
R$ 47,07 / m²
Custo desonerado
R$ 58,05 / m²
Custo não desonerado
R$ 60,77 / m²
| Detalhamento da composição (98565) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1558 | h | R$ 22,50 | R$ 3,51 |
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,6912 | h | R$ 28,56 | R$ 19,74 |
| Composição | 87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. | 0,035 | m³ | R$ 920,88 | R$ 32,23 |
| Insumo | 38365 | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | 1,04 | m² | R$ 2,48 | R$ 2,58 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!