Custo sem encargos sociais
R$ 14,29 / m
Custo desonerado
R$ 19,20 / m
Custo não desonerado
R$ 20,42 / m
Detalhamento da composição (98687) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,184 | h | R$ 22,23 | R$ 4,09 |
Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,368 | h | R$ 28,13 | R$ 10,35 |
Insumo | 44357 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,348 | m² | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Insumo | 44169 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 1,015 | m | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Insumo | 44168 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 1,05 | m | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Insumo | 4791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | 0,113 | kg | R$ 42,13 | R$ 4,76 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!