Custo sem encargos sociais
R$ 2,65 / m²
Custo desonerado
R$ 3,30 / m²
Custo não desonerado
R$ 3,46 / m²
Detalhamento da composição (99821) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,092 | h | R$ 22,23 | R$ 2,05 |
Insumo | 44331 | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR | 0,011 | L | R$ 57,51 | R$ 0,63 |
Insumo | 44329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | 0,006 | L | R$ 14,44 | R$ 0,09 |
Insumo | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | 0,023 | L | R$ 23,35 | R$ 0,54 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!