Custo sem encargos sociais
R$ 208,92 / m
Custo desonerado
R$ 284,79 / m
Custo não desonerado
R$ 303,47 / m
Detalhamento da composição (99843) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4,696 | h | R$ 28,34 | R$ 133,08 |
Composição | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3,858 | h | R$ 23,40 | R$ 90,28 |
Insumo | 44184 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,833 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Insumo | 44182 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 6,25 | m | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Insumo | 44181 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 2,023 | m | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Insumo | 44180 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,926 | m | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Insumo | 21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | 1,029 | m | R$ 56,62 | R$ 58,26 |
Insumo | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | 0,063 | kg | R$ 35,95 | R$ 2,26 |
Insumo | 156 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | 0,015 | kg | R$ 60,96 | R$ 0,91 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!