Custo sem encargos sociais
R$ 363,11 / m
Custo desonerado
R$ 458,17 / m
Custo não desonerado
R$ 481,57 / m
Detalhamento da composição (99852) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 5,884 | h | R$ 28,34 | R$ 166,75 |
Composição | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4,833 | h | R$ 23,40 | R$ 113,09 |
Insumo | 44186 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,099 | m | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Insumo | 44184 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,833 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Insumo | 44182 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 6,25 | m | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Insumo | 44181 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 2,023 | m | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Insumo | 44180 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,926 | m | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Insumo | 21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | 3,086 | m | R$ 56,62 | R$ 174,73 |
Insumo | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | 0,075 | kg | R$ 35,95 | R$ 2,70 |
Insumo | 156 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | 0,015 | kg | R$ 60,96 | R$ 0,91 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!