Custo sem encargos sociais
R$ 536,08 / m²
Custo desonerado
R$ 681,60 / m²
Custo não desonerado
R$ 717,49 / m²
| Detalhamento da composição (99862) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8,837 | h | R$ 28,77 | R$ 254,24 |
| Composição | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 7,259 | h | R$ 23,69 | R$ 171,97 |
| Insumo | 34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | 4,327 | kg | R$ 57,20 | R$ 247,50 |
| Insumo | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | 0,115 | kg | R$ 36,17 | R$ 4,16 |
| Insumo | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | 5,333 | un | R$ 0,69 | R$ 3,68 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!