Custo desonerado R$ 0,56 / m² Custo não desonerado R$ 0,59 / m²
| Detalhamento da composição (100575) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. | 0,006 | CHI | R$ 64,90 | R$ 0,40 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,001 | h | R$ 22,61 | R$ 0,02 |
| Composição | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. | 0,0007 | CHI | R$ 107,00 | R$ 0,08 |
| Composição | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. | 0,0003 | CHP | R$ 273,80 | R$ 0,08 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.