Custo sem encargos sociais R$ 18,32 / m³ Custo desonerado R$ 20,20 / m³ Custo não desonerado R$ 20,67 / m³
| Detalhamento da composição (101129) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). | 1,3 | m³ | R$ 8,88 | R$ 11,54 |
| Composição | 89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. | 0,02 | CHP | R$ 202,13 | R$ 4,43 |
| Composição | 89031 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. | 0,04 | CHI | R$ 78,44 | R$ 2,92 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,06 | h | R$ 22,61 | R$ 1,34 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.