Custo sem encargos sociais R$ 60,86 / m² Custo desonerado R$ 67,50 / m² Custo não desonerado R$ 69,14 / m²
| Detalhamento da composição (101157) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,24 | h | R$ 22,61 | R$ 5,47 |
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,48 | h | R$ 28,65 | R$ 13,87 |
| Insumo | 44324 | GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO | 0,01 | kg | R$ 3,07 | R$ 0,03 |
| Insumo | 34584 | BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM | 1,03 | m² | R$ 46,88 | R$ 48,15 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.