Custo sem encargos sociais R$ 3.757,38 / mês Custo desonerado R$ 5.045,80 / mês Custo não desonerado R$ 5.487,70 / mês
| Detalhamento da composição (101402) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 101316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | 1 | mês | R$ 50,05 | R$ 50,05 |
| Insumo | 43497 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1 | mês | R$ 212,45 | R$ 212,45 |
| Insumo | 43473 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1 | mês | R$ 59,01 | R$ 59,01 |
| Insumo | 40928 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) | 1 | mês | R$ 3.696,83 | R$ 3.696,83 |
| Insumo | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | mês | R$ 14,32 | R$ 14,32 |
| Insumo | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | mês | R$ 270,51 | R$ 270,51 |
| Insumo | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | mês | R$ 587,56 | R$ 587,56 |
| Insumo | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | mês | R$ 155,08 | R$ 155,08 |
Nenhum caderno técnico encontrado para esta composição.
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.