Custo sem encargos sociais R$ 3.140,52 / mês Custo desonerado R$ 4.050,56 / mês Custo não desonerado R$ 4.362,83 / mês
| Detalhamento da composição (101452) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 101364 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | 1 | mês | R$ 41,59 | R$ 41,59 |
| Insumo | 43503 | EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1 | mês | R$ 261,93 | R$ 261,93 |
| Insumo | 43479 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1 | mês | R$ 114,77 | R$ 114,77 |
| Insumo | 41084 | SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) | 1 | mês | R$ 2.604,81 | R$ 2.604,81 |
| Insumo | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | mês | R$ 14,32 | R$ 14,32 |
| Insumo | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | mês | R$ 270,51 | R$ 270,51 |
| Insumo | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | mês | R$ 587,56 | R$ 587,56 |
| Insumo | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | mês | R$ 155,08 | R$ 155,08 |
Nenhum caderno técnico encontrado para esta composição.
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.