Custo sem encargos sociais R$ 302,29 / m² Custo desonerado R$ 308,35 / m² Custo não desonerado R$ 309,84 / m²
| Detalhamento da composição (101746) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,19 | h | R$ 22,61 | R$ 4,35 |
| Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,46 | h | R$ 28,45 | R$ 13,16 |
| Insumo | 44396 | COLA BRANCA BASE PVA | 0,58 | kg | R$ 37,30 | R$ 21,45 |
| Insumo | 6178 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM | 1,08 | m² | R$ 250,36 | R$ 269,14 |
| Insumo | 5065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | 0,008 | kg | R$ 34,81 | R$ 0,29 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.