Custo sem encargos sociais R$ 20,54 / m Custo desonerado R$ 29,41 / m Custo não desonerado R$ 31,59 / m
| Detalhamento da composição (104409) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. _PS | 1 | m | R$ 11,14 | R$ 11,14 |
| Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,33 | h | R$ 30,94 | R$ 10,24 |
| Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,33 | h | R$ 24,26 | R$ 8,03 |
| Insumo | 41496 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 1,05 | m | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.