Média Nacional (BR) R$ 460,48 / CHP
| Detalhamento da composição (104688) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 104687 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | 1 | h | R$ 460,48 | R$ 460,48 |
| Composição | 104686 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - MANUTENÇÃO. | 1 | h | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Composição | 104685 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - JUROS. | 1 | h | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Composição | 104684 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - DEPRECIAÇÃO. | 1 | h | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.