Custo sem encargos sociais R$ 30,48 / m Custo desonerado R$ 35,66 / m Custo não desonerado R$ 36,93 / m
| Detalhamento da composição (104884) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 102828 | CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - CHI DIURNO. | 0,02 | CHI | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Composição | 102827 | CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - CHP DIURNO. | 0,02 | CHP | R$ 6,63 | R$ 0,14 |
| Composição | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,007 | h | R$ 127,43 | R$ 0,89 |
| Composição | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,04 | h | R$ 39,49 | R$ 1,47 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,07 | h | R$ 22,61 | R$ 1,69 |
| Composição | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,04 | h | R$ 30,34 | R$ 1,13 |
| Composição | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1 | h | R$ 28,49 | R$ 2,75 |
| Composição | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,29 | h | R$ 23,81 | R$ 6,90 |
| Insumo | 44865 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,04 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 44836 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 5,28 | kg | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 44067 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 1,08 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 40545 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,23 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 40543 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,04 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 40433 | ESPACADOR/SEPARADOR DE CORDOALHA TIPO DISCO 12 FUROS DE 14 MM, PARA TIRANTES | 1,12 | un | R$ 1,49 | R$ 1,66 |
| Insumo | 39848 | TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM | 3,12 | m | R$ 2,08 | R$ 6,48 |
| Insumo | 9874 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 0,5 | m | R$ 14,92 | R$ 7,46 |
| Insumo | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 0,54 | m | R$ 9,50 | R$ 5,12 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.