Custo sem encargos sociais R$ 53,68 / m Custo desonerado R$ 54,82 / m Custo não desonerado R$ 55,10 / m
| Detalhamento da composição (105331) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,08 | h | R$ 22,61 | R$ 1,82 |
| Composição | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,08 | h | R$ 20,65 | R$ 1,66 |
| Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 0,009 | un | R$ 28,73 | R$ 0,27 |
| Insumo | 9825 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | 1,03 | m | R$ 49,83 | R$ 51,08 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.